Bubnový elektropohon DL 112

Oblast použití:

Bubnové elektropohony DANROL jsou určeny jako pohonné jednotky pásových dopravníků. Provedení plášťů z hliníkových slitin nebo hliníkových slitin s elektrolytickou povrchovou úpravou umožňuje jejich použití v potravinářském průmyslu.

Konstrukce:

Tělo bubnového elektropohonu tvoří buben s čely, jejichž osou prochází utěsněné koncovky statorového hřídele. Čela jsou odlitky ze slitiny lehkých kovů a jsou na koncích opatřeny plochami pro upevnění motoru do konstrukce stroje. Uvnitř bubnu je umístěn vlastní elektromotor s planetovou převodovou skříní. Výkon elektromotoru je přenášen přes převodovou skříň na buben, který se při upevněném statorovém hřídeli a chodu elektromotoru otáčí.

Elektromotory jsou asynchronní motory s kotvou nakrátko a jsou dodávány jako jednofázové pro napájecí napětí 1 x 220 - 240 V s trvale připojeným kondenzátorem nebo jako třífázové pro napájecí napětí 3 x 220 - 240 V a 3 x 380 - 415 V, 50 nebo 60 Hz.
Elektromotory pro napájecí napětí 3 x 220 - 240 V jsou standardně dodávány se statorovým vinutím spojeným do trojúhelníku a elektromotory pro napájecí napětí 3 x 380 - 415 V jsou standardně dodávány se statorovým vinutím spojeným do hvězdy s izolační třídou F podle IEC 34. Všechny třífázové motory mají vestavěné tepelné relé pro ochranu elektromotoru proti tepelnému přetížení. Chlazení elektromotoru je povrchové, bez nuceného proudění vzduchu, teplota je vyzařována do okolí prostřednictvím pláště bubnového elektropohonu.

Plášť bubnových elektromotorů je u všech třech typů standardně dodáván v utěsněném provedení se stupněm krytí IP 66. Vestavěné planetové převodové skříně jsou vyráběny jako dvou, tří nebo čtyřstupňové se stálou olejovou náplní (SAE 68). Konstrukce převodové skříně zaručuje velmi nízkou hlučnost způsobenou provozem bubnového elektromotoru.

Vývod přímého vodiče:

Vývod přímý:

Vývod s kolenem:

Vývod pravoúhlý:

Délka:

250 - 1100 mm

Příslušenství:

Poznámka k použití frekvenčních měničů:

Frekvenční měniče slouží pro změnu obvodové rychlosti bubnových elektropohonů. Bubnové elektropohony s napětím 1x230-240V se používají (zapojují) výhradně bez frekvenčního měniče. Bubnové elektropohony s napětím 3x230-240V se používají (zapojují) výhradně s frekvenčním měničem a tyto bubnové elektropohony bez použití frekvenčního měniče nelze zapojit. Obvodovou rychlost bubnových elektropohonů s napětím 3x380-415V lze měnit použitím frekvenčních měničů (tyto frekvenční měniče jsou však obvykle vyráběny pro větší jmenovité výkony) nebo lze tyto bubnové elektropohony použít (zapojit) též bez použití frekvenčního měniče v případě, kdy není změna obvodové rychlosti požadována. Společnost STRAND standardně nabízí frekvenční měniče společnosti FRECON.

Parametry:

napětí
V
výkon
kW
počet
převodových
stupňů
obvodová rychlost
ms-1
kroutící moment
Nm
napínací síla
pásu
N
minimální délka
mm
1x220/240 0,06 4 0,027 125,5 2222 256
  0,06 4 0,04 85 1500 256
  0,06 4 0,06 56 1000 256
  0,06 4 0,08 42,5 750 256
  0,06 3 0,12 28 500 256
  0,06 3 0,15 22,5 400 256
  0,06 3 0,2 17 300 256
  0,06 3 0,26 13 231 256
  0,06 3 0,31 11 194 256
  0,06 3 0,36 9,5 167 256
  0,06 2 0,5 7 120 256
  0,06 2 0,69 5 87 256
             
1x220/240 0,12 3 0,12 56,5 1000 256
  0,12 3 0,15 45 800 256
  0,12 3 0,2 34 600 256
  0,12 3 0,26 26 462 256
  0,12 3 0,31 22 387 256
  0,12 3 0,36 19 333 256
  0,12 2 0,5 13,5 240 256
  0,12 2 0,69 10 174 256
  0,12 2 0,81 8,5 148 256
             
1x220/240 0,18 3 0,15 68 1200 276
  0,18 3 0,2 51 900 276
  0,18 3 0,26 39 692 276
  0,18 3 0,31 33 581 276
  0,18 3 0,36 28,5 500 276
  0,18 2 0,5 20,5 360 276
  0,18 2 0,69 14,5 261 276
  0,18 2 0,81 12,5 222 276
  0,18 2 0,91 11 198 276
  0,18 2 1,05 9,5 171 276
             
1x220/240 0,25 3 0,2 70,5 1250 294
  0,25 3 0,26 54,5 962 294
  0,25 3 0,31 45,5 806 294
  0,25 3 0,36 39 694 294
  0,25 2 0,5 28,5 500 294
  0,25 2 0,69 20,5 362 294
  0,25 2 0,81 17,5 309 294
  0,25 2 0,91 15,5 275 294
  0,25 2 1,05 13,5 238 294
             
3x380/415 0,06 4 0,027 124 2222 256
  0,06 4 0,04 84 1500 256
  0,06 4 0,06 56 1000 256
  0,06 4 0,08 42,5 750 256
  0,06 3 0,12 28 500 256
  0,06 3 0,15 22,5 400 256
  0,06 3 0,2 17 300 256
  0,06 3 0,26 13 231 256
  0,06 3 0,31 11 194 256
  0,06 3 0,36 9,5 167 256
  0,06 2 0,5 7 120 256
  0,06 2 0,69 5 87 256
             
3x380/415 0,12 4 0,08 84 1500 256
nebo 0,12 3 0,12 56,5 1000 256
3X220/240 0,12 3 0,15 45 800 256
  0,12 3 0,2 34 600 256
  0,12 3 0,26 26 462 256
  0,12 3 0,31 22 387 256
  0,12 3 0,36 19 333 256
  0,12 2 0,5 13,5 240 256
  0,12 2 0,69 10 174 256
  0,12 2 0,81 8,5 148 256
             
3x380/415 0,18 3 0,12 84 1500 256
nebo 0,18 3 0,15 68 1200 256
3x220/240 0,18 3 0,2 51 900 256
  0,18 3 0,26 39 692 256
  0,18 3 0,31 33 581 256
  0,18 3 0,36 28,5 500 256
  0,18 2 0,5 20,5 360 256
  0,18 2 0,69 14,5 261 256
  0,18 2 0,81 12,5 222 256
  0,18 2 0,91 11 198 256
  0,18 2 1,05 9,5 171 256
             
3x380/415 0,25 3 0,2 70,5 1250 276
nebo 0,25 3 0,26 54,5 962 276
3x220/240 0,25 3 0,31 45,5 806 276
  0,25 3 0,36 39 694 276
  0,25 2 0,5 28,5 500 276
  0,25 2 0,69 20,5 362 276
  0,25 2 0,81 17,5 309 276
  0,25 2 0,91 15,5 275 276
  0,25 2 1,05 13,5 238 276
             
3x380/415 0,37 3 0,26 80 1423 294
nebo 0,37 3 0,31 67,5 1194 294
3x220/240 0,37 3 0,36 58 1028 294
  0,37 2 0,05 42 740 294
  0,37 2 0,69 30,5 536 294
  0,37 2 0,81 26 457 294
  0,37 2 0,91 23 407 294
  0,37 2 1,05 20 352 294